
Pieds de nivellement
TBG-413
Pieds de nivellement fixes
Pieds de nivellement à base en polyamide avec tiges filetées zinguées ou en acier inoxydable.
- Type SZ
- Tige en acier zingué avec hexagone de régulation
- Tapez SS
- Tige en acier inoxydable AISI 304 avec hexagone de régulation
- Base
- PA6 renforcé de fibres de verre, finition noir mat
Données techniques
Dimensions et informations de commande

| Numéro d'article. | D | H | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| TBG413-50-M8-40-* | 50 | 21 | M8 | 40 | 14 |
| TBG413-50-M8-50-* | 50 | 21 | M8 | 50 | 14 |
| TBG413-50-M8-60-* | 50 | 21 | M8 | 60 | 14 |
| TBG413-50-M8-80-* | 50 | 21 | M8 | 80 | 14 |
| TBG413-50-M8-100-* | 50 | 21 | M8 | 100 | 14 |
| TBG413-50-M10-50-* | 50 | 21 | M10 | 50 | 14 |
| TBG413-50-M10-60-* | 50 | 21 | M10 | 60 | 14 |
| TBG413-50-M10-80-* | 50 | 21 | M10 | 80 | 14 |
| TBG413-50-M10-100-* | 50 | 21 | M10 | 100 | 14 |
| TBG413-50-M12-50-* | 50 | 21 | M12 | 50 | 14 |
| TBG413-50-M12-60-* | 50 | 21 | M12 | 60 | 14 |
| TBG413-50-M12-80-* | 50 | 21 | M12 | 80 | 14 |
| TBG413-50-M12-100-* | 50 | 21 | M12 | 100 | 14 |
| TBG413-50-M12-125-* | 50 | 21 | M12 | 125 | 14 |
| TBG413-50-M12-150-* | 50 | 21 | M12 | 150 | 14 |
| TBG413-60-M8-40-* | 60 | 24 | M8 | 40 | 14 |
| TBG413-60-M8-50-* | 60 | 24 | M8 | 50 | 14 |
| TBG413-60-M8-60-* | 60 | 24 | M8 | 60 | 14 |
| TBG413-60-M8-80-* | 60 | 24 | M8 | 80 | 14 |
| TBG413-60-M8-100-* | 60 | 24 | M8 | 100 | 14 |
| TBG413-60-M10-50-* | 60 | 24 | M10 | 50 | 14 |
| TBG413-60-M10-60-* | 60 | 24 | M10 | 60 | 14 |
| TBG413-60-M10-80-* | 60 | 24 | M10 | 80 | 14 |
| TBG413-60-M10-100-* | 60 | 24 | M10 | 100 | 14 |
| TBG413-60-M12-50-* | 60 | 24 | M12 | 50 | 14 |
| TBG413-60-M12-60-* | 60 | 24 | M12 | 60 | 14 |
| TBG413-60-M12-80-* | 60 | 24 | M12 | 80 | 14 |
| TBG413-60-M12-100-* | 60 | 24 | M12 | 100 | 14 |
| TBG413-60-M12-125-* | 60 | 24 | M12 | 125 | 14 |
| TBG413-60-M12-150-* | 60 | 24 | M12 | 150 | 14 |
| TBG413-60-M16-50-* | 60 | 24 | M16 | 50 | 17 |
| TBG413-60-M16-60-* | 60 | 24 | M16 | 60 | 17 |
| TBG413-60-M16-80-* | 60 | 24 | M16 | 80 | 17 |
| TBG413-60-M16-100-* | 60 | 24 | M16 | 100 | 17 |
| TBG413-60-M16-125-* | 60 | 24 | M16 | 125 | 17 |
| TBG413-60-M16-150-* | 60 | 24 | M16 | 150 | 17 |
| TBG413-80-M12-50-* | 80 | 29 | M12 | 50 | 14 |
| TBG413-80-M12-60-* | 80 | 29 | M12 | 60 | 14 |
| TBG413-80-M12-80-* | 80 | 29 | M12 | 80 | 14 |
| TBG413-80-M12-100-* | 80 | 29 | M12 | 100 | 14 |
| TBG413-80-M12-125-* | 80 | 29 | M12 | 125 | 14 |
| TBG413-80-M12-150-* | 80 | 29 | M12 | 150 | 14 |
| TBG413-80-M16-50-* | 80 | 29 | M16 | 50 | 17 |
| TBG413-80-M16-60-* | 80 | 29 | M16 | 60 | 17 |
| TBG413-80-M16-80-* | 80 | 29 | M16 | 80 | 17 |
| TBG413-80-M16-100-* | 80 | 29 | M16 | 100 | 17 |
| TBG413-80-M16-125-* | 80 | 29 | M16 | 125 | 17 |
| TBG413-80-M16-150-* | 80 | 29 | M16 | 150 | 17 |
| TBG413-80-M20-80-* | 80 | 29 | M20 | 80 | 22 |
| TBG413-80-M20-100-* | 80 | 29 | M20 | 100 | 22 |
| TBG413-80-M20-125-* | 80 | 29 | M20 | 125 | 22 |
| TBG413-80-M20-150-* | 80 | 29 | M20 | 150 | 22 |
| TBG413-80-M24-80-* | 80 | 29 | M24 | 80 | 24 |
| TBG413-80-M24-100-* | 80 | 29 | M24 | 100 | 24 |
| TBG413-80-M24-125-* | 80 | 29 | M24 | 125 | 24 |
| TBG413-80-M24-150-* | 80 | 29 | M24 | 150 | 24 |
| TBG413-80-M24-180-* | 80 | 29 | M24 | 180 | 24 |
| TBG413-80-M24-200-* | 80 | 29 | M24 | 200 | 24 |
