
Pieds de nivellement
TBG-412
Tiges pour éléments de nivellement
Tiges filetées à articulation sphérique avec un hexagone de régulation pour embases compatibles.
- Type SZ
- Rotule en acier zingué et tige filetée
- Tapez SS
- Rotule et tige filetée en acier inoxydable AISI 304
Données techniques
Dimensions et informations de commande

| Numéro d'article. | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBG412-M8-25-* | M8 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 25 | 14 |
| TBG412-M8-40-* | M8 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 40 | 14 |
| TBG412-M8-50-* | M8 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 50 | 14 |
| TBG412-M8-80-* | M8 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 80 | 14 |
| TBG412-M8-100-* | M8 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 100 | 14 |
| TBG412-M10-25-* | M10 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 25 | 14 |
| TBG412-M10-45-* | M10 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 45 | 14 |
| TBG412-M10-50-* | M10 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 50 | 14 |
| TBG412-M10-70-* | M10 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 70 | 14 |
| TBG412-M10-80-* | M10 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 80 | 14 |
| TBG412-M10-90-* | M10 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 90 | 14 |
| TBG412-M10-100-* | M10 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 100 | 14 |
| TBG412-M10-125-* | M10 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 125 | 14 |
| TBG412-M10-150-* | M10 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 150 | 14 |
| TBG412-M12-25-* | M12 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 25 | 14 |
| TBG412-M12-45-* | M12 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 45 | 14 |
| TBG412-M12-50-* | M12 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 50 | 14 |
| TBG412-M12-66-* | M12 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 66 | 14 |
| TBG412-M12-80-* | M12 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 80 | 14 |
| TBG412-M12-100-* | M12 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 100 | 14 |
| TBG412-M12-125-* | M12 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 125 | 14 |
| TBG412-M12-150-* | M12 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 150 | 14 |
| TBG412-M16-50-* | M16 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 50 | 17 |
| TBG412-M16-66-* | M16 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 66 | 17 |
| TBG412-M16-80-* | M16 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 80 | 17 |
| TBG412-M16-100-* | M16 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 100 | 17 |
| TBG412-M16-125-* | M16 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 125 | 17 |
| TBG412-M16-150-* | M16 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 150 | 17 |
| TBG412-M16-200-* | M16 | 13.9 | 21.5 | 7.5 | 200 | 17 |
| TBG412-M20-25-* | M20 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 25 | 22 |
| TBG412-M20-50-* | M20 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 50 | 22 |
| TBG412-M20-85-* | M20 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 85 | 22 |
| TBG412-M20-100-* | M20 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 100 | 22 |
| TBG412-M20-125-* | M20 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 125 | 22 |
| TBG412-M20-150-* | M20 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 150 | 22 |
| TBG412-M20-200-* | M20 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 200 | 22 |
| TBG412-M20-250-* | M20 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 250 | 22 |
| TBG412-M24-50-* | M24 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 50 | 24 |
| TBG412-M24-85-* | M24 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 85 | 24 |
| TBG412-M24-100-* | M24 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 100 | 24 |
| TBG412-M24-125-* | M24 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 125 | 24 |
| TBG412-M24-150-* | M24 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 150 | 24 |
| TBG412-M24-200-* | M24 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 200 | 24 |
| TBG412-M24-250-* | M24 | 13.9 | 21.5 | 10.5 | 250 | 24 |
