
Éléments d'indexage
TBG-228
Goupilles de verrouillage à bille
Pour une fixation, une connexion et un verrouillage rapides lorsqu'un assemblage ou un démontage répété est nécessaire.
- Balles
- SUS440C, dureté 55 HRC
- Manche
- Acier inoxydable AISI 304
- Bouton
- Acier inoxydable AISI 304
Données techniques
Dimensions et informations de commande

| Numéro d'article. | d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | l3 +0.2 | Localisation alésage H11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBG228-5-10 | 5 | 10 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 |
| TBG228-5-15 | 5 | 15 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 |
| TBG228-5-20 | 5 | 20 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 |
| TBG228-5-25 | 5 | 25 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 |
| TBG228-5-30 | 5 | 30 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 |
| TBG228-6-20 | 6 | 20 | 7 | 10 | 7 | 22 | 6 |
| TBG228-6-30 | 6 | 30 | 7 | 10 | 7 | 22 | 6 |
| TBG228-6-40 | 6 | 40 | 7 | 10 | 7 | 22 | 6 |
| TBG228-6-50 | 6 | 50 | 7 | 10 | 7 | 22 | 6 |
| TBG228-8-20 | 8 | 20 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 |
| TBG228-8-30 | 8 | 30 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 |
| TBG228-8-40 | 8 | 40 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 |
| TBG228-8-50 | 8 | 50 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 |
| TBG228-10-20 | 10 | 20 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 |
| TBG228-10-30 | 10 | 30 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 |
| TBG228-10-40 | 10 | 40 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 |
| TBG228-10-50 | 10 | 50 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 |
| TBG228-10-60 | 10 | 60 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 |
| TBG228-12-20 | 12 | 20 | 14.5 | 20 | 10.6 | 32 | 12 |
| TBG228-12-30 | 12 | 30 | 14.5 | 20 | 10.6 | 32 | 12 |
| TBG228-12-40 | 12 | 40 | 14.5 | 20 | 10.6 | 32 | 12 |
| TBG228-12-50 | 12 | 50 | 14.5 | 20 | 10.6 | 32 | 12 |
| TBG228-12-60 | 12 | 60 | 14.5 | 20 | 10.6 | 32 | 12 |
| TBG228-12-70 | 12 | 70 | 14.5 | 20 | 10.6 | 32 | 12 |
| TBG228-12-80 | 12 | 80 | 14.5 | 20 | 10.6 | 32 | 12 |
| TBG228-16-30 | 16 | 30 | 19 | 20 | 14 | 39 | 16 |
| TBG228-16-40 | 16 | 40 | 19 | 20 | 14 | 39 | 16 |
| TBG228-16-50 | 16 | 50 | 19 | 20 | 14 | 39 | 16 |
| TBG228-16-60 | 16 | 60 | 19 | 20 | 14 | 39 | 16 |
| TBG228-16-70 | 16 | 70 | 19 | 20 | 14 | 39 | 16 |
| TBG228-16-80 | 16 | 80 | 19 | 20 | 14 | 39 | 16 |
