
Éléments d'indexage
TBG-227
Goupilles de verrouillage à bille
Goupilles de verrouillage à bille avec anneau amovible et construction en acier ou en acier inoxydable.
- Type SZ
- Douille en acier zingué ; bouton en aluminium noir
- Tapez SS
- Manchon et bouton en acier inoxydable 304
Données techniques
Dimensions et informations de commande

| Numéro d'article. | d1 -0.04/-0.08 | l1 +0.5 | d2 | l2 +/-1 | l3 | d3 | l4 | d4 | d5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBG227-5-10-* | 5 | 10 | 5.5 | 6 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-5-15-* | 5 | 15 | 5.5 | 6 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-5-20-* | 5 | 20 | 5.5 | 6 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-5-25-* | 5 | 25 | 5.5 | 6 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-5-30-* | 5 | 30 | 5.5 | 6 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-6-20-* | 6 | 20 | 7 | 7 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-6-30-* | 6 | 30 | 7 | 7 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-6-40-* | 6 | 40 | 7 | 7 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-6-50-* | 6 | 50 | 7 | 7 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-8-20-* | 8 | 20 | 9.4 | 8 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-8-30-* | 8 | 30 | 9.4 | 8 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-8-40-* | 8 | 40 | 9.4 | 8 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-8-50-* | 8 | 50 | 9.4 | 8 | 23.4 | 11.9 | 16 | 5.8 | 20.6 |
| TBG227-10-20-* | 10 | 20 | 11.9 | 9 | 25.7 | 14.2 | 17.8 | 7.4 | 25.4 |
| TBG227-10-30-* | 10 | 30 | 11.9 | 9 | 25.7 | 14.2 | 17.8 | 7.4 | 25.4 |
| TBG227-10-40-* | 10 | 40 | 11.9 | 9 | 25.7 | 14.2 | 17.8 | 7.4 | 25.4 |
| TBG227-10-50-* | 10 | 50 | 11.9 | 9 | 25.7 | 14.2 | 17.8 | 7.4 | 25.4 |
| TBG227-10-60-* | 10 | 60 | 11.9 | 9 | 25.7 | 14.2 | 17.8 | 7.4 | 25.4 |
| TBG227-12-20-* | 12 | 20 | 14.5 | 10 | 32.3 | 18.3 | 21.6 | 10.7 | 34.7 |
| TBG227-12-30-* | 12 | 30 | 14.5 | 10 | 32.3 | 18.3 | 21.6 | 10.7 | 34.7 |
| TBG227-12-40-* | 12 | 40 | 14.5 | 10 | 32.3 | 18.3 | 21.6 | 10.7 | 34.7 |
| TBG227-12-50-* | 12 | 50 | 14.5 | 10 | 32.3 | 18.3 | 21.6 | 10.7 | 34.7 |
| TBG227-12-60-* | 12 | 60 | 14.5 | 10 | 32.3 | 18.3 | 21.6 | 10.7 | 34.7 |
| TBG227-12-70-* | 12 | 70 | 14.5 | 10 | 32.3 | 18.3 | 21.6 | 10.7 | 34.7 |
| TBG227-12-80-* | 12 | 80 | 14.5 | 10 | 32.3 | 18.3 | 21.6 | 10.7 | 34.7 |
| TBG227-16-30-* | 16 | 30 | 19 | 14 | 41.9 | 23.9 | 27.9 | 13.7 | 44.5 |
| TBG227-16-40-* | 16 | 40 | 19 | 14 | 41.9 | 23.9 | 27.9 | 13.7 | 44.5 |
| TBG227-16-50-* | 16 | 50 | 19 | 14 | 41.9 | 23.9 | 27.9 | 13.7 | 44.5 |
| TBG227-16-60-* | 16 | 60 | 19 | 14 | 41.9 | 23.9 | 27.9 | 13.7 | 44.5 |
| TBG227-16-70-* | 16 | 70 | 19 | 14 | 41.9 | 23.9 | 27.9 | 13.7 | 44.5 |
| TBG227-16-80-* | 16 | 80 | 19 | 14 | 41.9 | 23.9 | 27.9 | 13.7 | 44.5 |
