
Elementos de maniobra
DIN 6304 Black
Tornillos de muletilla
Tornillos de muletilla de acero pavonado con barras fijas y puntos de empuje templados.
- Forma
- Barra fija, sin almohadilla de empuje
- Material
- Acero, ennegrecido, punta de empuje templada.
Datos técnicos
Dimensiones e información para pedidos

| Número de artículo. | d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN6304-M6-40 | M6 | 40 | 5 | 4.5 | 50 | 30 |
| DIN6304-M6-50 | M6 | 50 | 5 | 4.5 | 50 | 40 |
| DIN6304-M8-50 | M8 | 50 | 6 | 6 | 60 | 35 |
| DIN6304-M8-60 | M8 | 60 | 6 | 6 | 60 | 45 |
| DIN6304-M10-60 | M10 | 60 | 8 | 8 | 80 | 40 |
| DIN6304-M10-70 | M10 | 70 | 8 | 8 | 80 | 50 |
| DIN6304-M12-70 | M12 | 70 | 10 | 8 | 100 | 50 |
| DIN6304-M12-80 | M12 | 80 | 10 | 8 | 100 | 60 |
| DIN6304-M16-75 | M16 | 75 | 12 | 12 | 120 | 55 |
| DIN6304-M16-90 | M16 | 90 | 12 | 12 | 120 | 70 |
| DIN6304-M16-110 | M16 | 110 | 12 | 12 | 120 | 90 |
| DIN6304-M20-75 | M20 | 75 | 16 | 16 | 140 | 55 |
| DIN6304-M20-90 | M20 | 90 | 16 | 16 | 140 | 70 |
| DIN6304-M20-110 | M20 | 110 | 16 | 16 | 140 | 90 |
