
Imanes
TBG-513
Imanes de vaso con rosca hembra
Imanes en recipiente de NdFeB cilíndricos profundos con rosca hembra para aplicaciones de sujeción fuerte.
- Caparazón
- Acero niquelado
- Imán
- Imán NdFeB, niquelado
Datos técnicos
Dimensiones e información para pedidos

| Número de artículo. | D | H | M | Peso (gramos) | Fuerza de tracción vertical (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TBG513-10 | 10 | 8 | M3 | 5 | 2 |
| TBG513-12 | 12 | 8 | M3 | 7 | 4 |
| TBG513-16 | 16 | 8 | M4 | 12 | 8 |
| TBG513-20 | 20 | 10 | M4 | 24 | 12 |
| TBG513-25 | 25 | 10 | M5 | 37 | 25 |
| TBG513-32 | 32 | 10 | M6 | 61 | 34 |
| TBG513-36 | 36 | 10 | M6 | 77 | 50 |
| TBG513-42 | 42 | 15 | M6 | 158 | 72 |
| TBG513-48 | 48 | 15 | M8 | 206 | 81 |
| TBG513-55 | 55 | 15 | M8 | 271 | 95 |
| TBG513-60 | 60 | 15 | M8 | 322 | 160 |
| TBG513-70 | 70 | 20 | M10 | 585 | 200 |
| TBG513-75 | 75 | 20 | M10 | 672 | 270 |
| TBG513-80 | 80 | 20 | M10 | 764 | 300 |
| TBG513-90 | 90 | 20 | M10 | 967 | 360 |
| TBG513-120 | 120 | 20 | M12 | 1720 | 480 |
