
Pies niveladores
TBG-418
Pies niveladores fijos con almohadilla de goma.
Pies niveladores fijos no giratorios con almohadilla de goma integrada.
- Tipo SN
- Acero niquelado con almohadilla de goma.
- Tipo SS
- Acero inoxidable AISI 304 con almohadilla de goma.
Datos técnicos
Dimensiones e información para pedidos

| Número de artículo. | D | H | T | d1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| TBG418-50-M10-50-* | 50 | 18 | 2 | M10 | 50 |
| TBG418-50-M10-80-* | 50 | 18 | 2 | M10 | 80 |
| TBG418-50-M10-100-* | 50 | 18 | 2 | M10 | 100 |
| TBG418-50-M10-125-* | 50 | 18 | 2 | M10 | 125 |
| TBG418-50-M10-150-* | 50 | 18 | 2 | M10 | 150 |
| TBG418-50-M12-50-* | 50 | 18 | 2 | M12 | 50 |
| TBG418-50-M12-80-* | 50 | 18 | 2 | M12 | 80 |
| TBG418-50-M12-100-* | 50 | 18 | 2 | M12 | 100 |
| TBG418-50-M12-125-* | 50 | 18 | 2 | M12 | 125 |
| TBG418-50-M12-150-* | 50 | 18 | 2 | M12 | 150 |
| TBG418-50-M16-50-* | 50 | 18 | 2 | M16 | 50 |
| TBG418-50-M16-80-* | 50 | 18 | 2 | M16 | 80 |
| TBG418-50-M16-100-* | 50 | 18 | 2 | M16 | 100 |
| TBG418-50-M16-125-* | 50 | 18 | 2 | M16 | 125 |
| TBG418-50-M16-150-* | 50 | 18 | 2 | M16 | 150 |
| TBG418-60-M10-50-* | 60 | 20 | 2 | M10 | 50 |
| TBG418-60-M10-80-* | 60 | 20 | 2 | M10 | 80 |
| TBG418-60-M10-100-* | 60 | 20 | 2 | M10 | 100 |
| TBG418-60-M10-125-* | 60 | 20 | 2 | M10 | 125 |
| TBG418-60-M10-150-* | 60 | 20 | 2 | M10 | 150 |
| TBG418-60-M12-50-* | 60 | 20 | 2 | M12 | 50 |
| TBG418-60-M12-80-* | 60 | 20 | 2 | M12 | 80 |
| TBG418-60-M12-100-* | 60 | 20 | 2 | M12 | 100 |
| TBG418-60-M12-125-* | 60 | 20 | 2 | M12 | 125 |
| TBG418-60-M12-150-* | 60 | 20 | 2 | M12 | 150 |
| TBG418-60-M14-50-* | 60 | 20 | 2 | M14 | 50 |
| TBG418-60-M14-80-* | 60 | 20 | 2 | M14 | 80 |
| TBG418-60-M14-100-* | 60 | 20 | 2 | M14 | 100 |
| TBG418-60-M14-125-* | 60 | 20 | 2 | M14 | 125 |
| TBG418-60-M14-150-* | 60 | 20 | 2 | M14 | 150 |
| TBG418-60-M16-50-* | 60 | 20 | 2 | M16 | 50 |
| TBG418-60-M16-80-* | 60 | 20 | 2 | M16 | 80 |
| TBG418-60-M16-100-* | 60 | 20 | 2 | M16 | 100 |
| TBG418-60-M16-125-* | 60 | 20 | 2 | M16 | 125 |
| TBG418-60-M16-150-* | 60 | 20 | 2 | M16 | 150 |
| TBG418-60-M20-50-* | 60 | 20 | 2 | M20 | 50 |
| TBG418-60-M20-80-* | 60 | 20 | 2 | M20 | 80 |
| TBG418-60-M20-100-* | 60 | 20 | 2 | M20 | 100 |
| TBG418-60-M20-125-* | 60 | 20 | 2 | M20 | 125 |
| TBG418-60-M20-150-* | 60 | 20 | 2 | M20 | 150 |
| TBG418-80-M12-50-* | 80 | 23 | 2.5 | M12 | 50 |
| TBG418-80-M12-80-* | 80 | 23 | 2.5 | M12 | 80 |
| TBG418-80-M12-100-* | 80 | 23 | 2.5 | M12 | 100 |
| TBG418-80-M12-125-* | 80 | 23 | 2.5 | M12 | 125 |
| TBG418-80-M12-150-* | 80 | 23 | 2.5 | M12 | 150 |
| TBG418-80-M16-50-* | 80 | 23 | 2.5 | M16 | 50 |
| TBG418-80-M16-80-* | 80 | 23 | 2.5 | M16 | 80 |
| TBG418-80-M16-100-* | 80 | 23 | 2.5 | M16 | 100 |
| TBG418-80-M16-125-* | 80 | 23 | 2.5 | M16 | 125 |
| TBG418-80-M16-150-* | 80 | 23 | 2.5 | M16 | 150 |
| TBG418-80-M20-50-* | 80 | 23 | 2.5 | M20 | 50 |
| TBG418-80-M20-80-* | 80 | 23 | 2.5 | M20 | 80 |
| TBG418-80-M20-100-* | 80 | 23 | 2.5 | M20 | 100 |
| TBG418-80-M20-125-* | 80 | 23 | 2.5 | M20 | 125 |
| TBG418-80-M20-150-* | 80 | 23 | 2.5 | M20 | 150 |
| TBG418-80-M24-50-* | 80 | 23 | 2.5 | M24 | 50 |
| TBG418-80-M24-80-* | 80 | 23 | 2.5 | M24 | 80 |
| TBG418-80-M24-100-* | 80 | 23 | 2.5 | M24 | 100 |
| TBG418-80-M24-125-* | 80 | 23 | 2.5 | M24 | 125 |
| TBG418-80-M24-150-* | 80 | 23 | 2.5 | M24 | 150 |
